Преимущества рекламы на автобусных билетах
- Билет получает каждый пассажир автобуса
- Гарантированный контакт. Билет вручается лично в руки и сохраняется, как минимум, до конца поездки
- Широкий охват. Подходит для очень многих сфер деятельности
- Невысокая стоимость контакта. В сравнении с другими рекламными носителями
Тираж, шт | Одна сторона, руб | Две стороны, руб |
---|---|---|
40 000 | 7 000 | 12 000 |
80 000 | 12 000 | 20 000 |
120 000 | 16 000 | 29 900 |
240 000 | 29 900 | 49 000 |
Оборотная сторона 90х50 мм.
Стоимость от выбранной стороны не зависит
Автопарк | Маршруты | Кол-во автобусов | Охват | Оборот билетов в месяц (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
№1 | 42, 69 | 10 | Обводный, Троицкий, Соломбала, Маймакса | 160 |
№2 | 1 | 12 | Соломбала, Советская, Троицкий, Урицкого, Привокзальный | 180 |
№3 | 64, 7 | 5 | Соломбала, Никольский, Тимме, Урицкого, Гагарина, Майская горка | 60 |
№4 | 1у, 73 | 10 | Ломоносова, Соломбала, Троицкий, Дачная, Ленинградский | 160 |
№5 | 10к | 4 | Привокзальный, Гагарина, Сульфат | 60 |
№6 | 33 | 3 | Урицкого, Левый берег | 40 |
№7 | 5э | 15 | Соломбала, Обводный, Майская горка, 2 Л/З | 160 |
№8 | 1у, 43, 42 | 5 | Соломбала, Никольский, Троицкий, 2 Л/З | 60 |
№9 | 63, 70, 23 | 10 | МРВ, Троицкий, Сульфат, Маймакса, Левый берег | 80 |
№10 | 1, 60 | 2 | Соломбала, Советская, Троицкий, Урицкого, Привокзальный | 30 |
Теги: автобусные билеты, реклама на автобусных билетах, размещение рекламы в автобусе, билетики, реклама на маршрутах в архангельске, автобусные билеты архангельск